← Back to all leagues
🏴
Premier League
England · 2025-26 season
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | BTTS% | O2.5% | CS% | G/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | 49% | 54% | 44% | 2.8 | |
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | 49% | 54% | 44% | 2.8 | |
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | 49% | 54% | 44% | 2.8 | |
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | 49% | 54% | 44% | 2.8 | |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | 55% | 62% | 37% | 3.1 | |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | 55% | 62% | 37% | 3.1 | |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | 55% | 62% | 37% | 3.1 | |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | 55% | 62% | 37% | 3.1 | |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | 56% | 59% | 24% | 2.9 | |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | 56% | 59% | 24% | 2.9 | |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | 56% | 59% | 24% | 2.9 | |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | 56% | 59% | 24% | 2.9 | |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | 61% | 62% | 23% | 3.1 | |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | 61% | 62% | 23% | 3.1 | |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | 61% | 62% | 23% | 3.1 | |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | 61% | 62% | 23% | 3.1 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | 66% | 63% | 30% | 3.2 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | 66% | 63% | 30% | 3.2 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | 66% | 63% | 30% | 3.2 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | 66% | 63% | 30% | 3.2 | |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | 62% | 61% | 25% | 3.0 | |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | 62% | 61% | 25% | 3.0 | |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | 62% | 61% | 25% | 3.0 | |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | 62% | 61% | 25% | 3.0 | |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | 47% | 45% | 29% | 2.4 | |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | 47% | 45% | 29% | 2.4 | |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | 47% | 45% | 29% | 2.4 | |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | 47% | 45% | 29% | 2.4 | |
| 8 | Brighton Hove | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | 64% | 61% | 21% | 3.0 | |
| 8 | Brighton Hove | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | 64% | 61% | 21% | 3.0 | |
| 8 | Brighton Hove | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | 64% | 61% | 21% | 3.0 | |
| 8 | Brighton Hove | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | 64% | 61% | 21% | 3.0 | |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | 61% | 60% | 22% | 3.1 | |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | 61% | 60% | 22% | 3.1 | |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | 61% | 60% | 22% | 3.1 | |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | 61% | 60% | 22% | 3.1 | |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | 62% | 64% | 25% | 3.1 | |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | 62% | 64% | 25% | 3.1 | |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | 62% | 64% | 25% | 3.1 | |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | 62% | 64% | 25% | 3.1 | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | 57% | 57% | 21% | 2.8 | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | 57% | 57% | 21% | 2.8 | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | 57% | 57% | 21% | 2.8 | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | 57% | 57% | 21% | 2.8 | |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | 59% | 65% | 27% | 3.2 | |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | 59% | 65% | 27% | 3.2 | |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | 59% | 65% | 27% | 3.2 | |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | 59% | 65% | 27% | 3.2 | |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | 44% | 41% | 32% | 2.4 | |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | 44% | 41% | 32% | 2.4 | |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | 44% | 41% | 32% | 2.4 | |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | 44% | 41% | 32% | 2.4 | |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | 58% | 55% | 21% | 2.8 | |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | 58% | 55% | 21% | 2.8 | |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | 58% | 55% | 21% | 2.8 | |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | 58% | 55% | 21% | 2.8 | |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | 57% | 52% | 29% | 2.7 | |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | 57% | 52% | 29% | 2.7 | |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | 57% | 52% | 29% | 2.7 | |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | 57% | 52% | 29% | 2.7 | |
| 16 | Nottingham | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | 54% | 53% | 23% | 2.8 | |
| 16 | Nottingham | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | 54% | 53% | 23% | 2.8 | |
| 16 | Nottingham | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | 54% | 53% | 23% | 2.8 | |
| 16 | Nottingham | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | 54% | 53% | 23% | 2.8 | |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | 64% | 68% | 19% | 3.2 | |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | 64% | 68% | 19% | 3.2 | |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | 64% | 68% | 19% | 3.2 | |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | 64% | 68% | 19% | 3.2 | |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | 61% | 60% | 17% | 3.1 | |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | 61% | 60% | 17% | 3.1 | |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | 61% | 60% | 17% | 3.1 | |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | 61% | 60% | 17% | 3.1 | |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | 61% | 55% | 8% | 3.1 | |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | 61% | 55% | 8% | 3.1 | |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | 61% | 55% | 8% | 3.1 | |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | 61% | 55% | 8% | 3.1 | |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | 57% | 58% | 15% | 2.9 | |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | 57% | 58% | 15% | 2.9 | |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | 57% | 58% | 15% | 2.9 | |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | 57% | 58% | 15% | 2.9 |
Recent Results
Tottenham

1—0
Sun 24 May
EvertonNottingham

1—1
Sun 24 May
BournemouthBurnley

1—1
Sun 24 May
WolverhamptonLiverpool

1—1
Sun 24 May
BrentfordMan City

1—2
Sun 24 May
Aston VillaBrighton Hove

0—3
Sun 24 May
Man UnitedSunderland

2—1
Sun 24 May
ChelseaCrystal Palace

1—2
Sun 24 May
ArsenalFulham

2—0
Sun 24 May
NewcastleWest Ham

3—0
Sun 24 May
Leeds UnitedUpcoming Fixtures
No upcoming fixtures in the next 30 days.
Top Scorers
| # | Player | Club | Goals | Assists | Pens | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City FC | 27 | 8 | 3 | 36 |
| 2 | Thiago Rodrigues | Brentford FC | 22 | 1 | 8 | 38 |
| 3 | Antoine Semenyo | Manchester City FC | 17 | 4 | 1 | 37 |
| 4 | Ollie Watkins | Aston Villa FC | 16 | 3 | 0 | 37 |
| 5 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest FC | 15 | 5 | 1 | 37 |
| 6 | João Pedro | Chelsea FC | 15 | 5 | 0 | 35 |
| 7 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 14 | 1 | 3 | 36 |
| 8 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United FC | 14 | 1 | 4 | 35 |
| 9 | Eli Kroupi | AFC Bournemouth | 13 | 0 | 2 | 38 |
| 10 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion FC | 13 | 1 | 1 | 37 |
| 11 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace FC | 12 | 0 | 4 | 32 |
| 12 | Bryan Mbeumo | Manchester United FC | 11 | 3 | 0 | 33 |
| 13 | Zian Flemming | Burnley FC | 11 | 0 | 2 | 32 |
| 14 | Benjamin Šeško | Manchester United FC | 11 | 1 | 0 | 32 |
| 15 | Richarlison | Tottenham Hotspur FC | 11 | 4 | 0 | 33 |
| 16 | Hugo Ekitike | Liverpool FC | 11 | 4 | 0 | 29 |
| 17 | Enzo Fernández | Chelsea FC | 10 | 4 | 2 | 36 |
| 18 | Morgan Rogers | Aston Villa FC | 10 | 7 | 0 | 37 |
| 19 | Harry Wilson | Fulham FC | 10 | 7 | 0 | 36 |
| 20 | Cole Palmer | Chelsea FC | 10 | 1 | 5 | 27 |
European competition
Relegation zone