← Back to all leagues
🏆
UEFA Champions League
Europe · 2025-26 season
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | BTTS% | O2.5% | CS% | G/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 | 44% | 56% | 46% | 3.0 | |
| 2 | Bayern | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 | 68% | 73% | 25% | 3.6 | |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 | 32% | 50% | 50% | 3.0 | |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | 40% | 60% | 60% | 3.6 | |
| 5 | Barça | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | 75% | 83% | 17% | 4.3 | |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | 60% | 80% | 30% | 3.7 | |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | 59% | 64% | 27% | 3.0 | |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | 67% | 80% | 23% | 4.0 | |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 | 68% | 78% | 22% | 3.9 | |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | 42% | 55% | 48% | 2.8 | |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | 59% | 63% | 30% | 3.6 | |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | 61% | 61% | 28% | 3.3 | |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | 55% | 45% | 30% | 3.0 | |
| 14 | Atleti | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | 78% | 81% | 11% | 4.1 | |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 50% | 68% | 36% | 3.3 | |
| 16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | 32% | 41% | 45% | 2.7 | |
| 17 | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | 51% | 57% | 35% | 3.3 | |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | 40% | 30% | 40% | 2.6 | |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | 59% | 82% | 18% | 3.4 | |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | 56% | 61% | 17% | 3.3 | |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | 55% | 65% | 30% | 3.2 | |
| 22 | Qarabağ Ağdam | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | 70% | 80% | 10% | 4.6 | |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | 75% | 92% | 8% | 3.7 | |
| 24 | SL Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | 43% | 50% | 21% | 3.0 | |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | 50% | 88% | 13% | 3.1 | |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | 38% | 38% | 38% | 2.4 | |
| 27 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | 38% | 63% | 25% | 3.1 | |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 79% | 64% | 7% | 3.6 | |
| 29 | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | 50% | 50% | 25% | 2.9 | |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | 63% | 44% | 25% | 3.1 | |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | 69% | 69% | 13% | 3.6 | |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | 50% | 75% | 0% | 3.6 | |
| 33 | Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | 63% | 75% | 13% | 3.9 | |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | 38% | 75% | 25% | 3.0 | |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | 38% | 63% | 0% | 2.9 | |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | 63% | 75% | 13% | 3.6 |
Recent Results
PSG

5—4
Sat 30 May
ArsenalBayern

1—1
Wed 6 May
PSGArsenal

1—0
Tue 5 May
AtletiAtleti

1—1
Wed 29 Apr
ArsenalPSG

5—4
Tue 28 Apr
BayernArsenal

0—0
Wed 15 Apr
Sporting CPBayern

4—3
Wed 15 Apr
Real MadridLiverpool

0—2
Tue 14 Apr
PSGAtleti

1—2
Tue 14 Apr
BarçaPSG

2—0
Wed 8 Apr
LiverpoolUpcoming Fixtures
No upcoming fixtures in the next 30 days.
Top Scorers
| # | Player | Club | Goals | Assists | Pens | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid CF | 15 | 1 | 3 | 12 |
| 2 | Harry Kane | FC Bayern München | 14 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain FC | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | Anthony Gordon | Newcastle United FC | 10 | 2 | 5 | 12 |
| 5 | Julián Álvarez | Club Atlético de Madrid | 10 | 3 | 3 | 15 |
| 6 | Erling Haaland | Manchester City FC | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain FC | 8 | 2 | 2 | 13 |
| 8 | Victor Osimhen | Galatasaray SK | 7 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | Luis Díaz | FC Bayern München | 7 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Martinelli | Arsenal FC | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 11 | Jens Hauge | FK Bodø/Glimt | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 12 | Harvey Barnes | Newcastle United FC | 6 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | Fermín López | FC Barcelona | 6 | 4 | 0 | 11 |
| 14 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 15 | Vitinha | Paris Saint-Germain FC | 6 | 1 | 1 | 17 |
| 16 | Alexander Sørloth | Club Atlético de Madrid | 6 | 1 | 0 | 15 |
| 17 | Camilo Durán | Qarabağ Ağdam FK | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 18 | Marcus Rashford | FC Barcelona | 5 | 3 | 0 | 12 |
| 19 | Michael Olise | FC Bayern München | 5 | 6 | 0 | 13 |
| 20 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 5 | 0 | 0 | 7 |
European competition
Relegation zone



























